Ingredienti – Riviera del Garda Classico Doc Chiaretto
- Uve
- Mosto di uve concentrato
- Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio
- Agenti chiarificanti: Bentonite
Valori Nutrizionali (per 100ml di prodotto)
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Energia | 302 kJ / 73 kcal |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 0,7 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Sale | 0,00 g |
